技術參數:
型號 | HH.S11-1 | HH.S11-2 | HH.S11-4 | HH.S11-6 | HH.S11-8 | HH.S21-4 | HH.S21-6 | HH.S21-8 |
跟蹤報警℃ | +2±0.5 | |||||||
電源電壓 | 220V 50Hz | |||||||
控溫范圍℃ | RT+5-100 | |||||||
溫度精度℃ | 1 | |||||||
溫度波動度℃ | ±1 | |||||||
輸入功率(W) | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 800 | 1200 | 1500 |
內膽尺寸(長X寬X高)mm | 160X160X130 | 305X160X130 | 600X170X120 | 900X170X120 | 1200X170X120 | 305X305X130 | 470X305X130 | 600X290X120 |
外形尺寸(長X寬X高)mm | 200X200X210 | 345X200X210 | 635X205X225 | 935X205X225 | 1230X205X225 | 345X345X210 | 510X345X210 | 635X320X225 |
市場指導價 |
技術參數:
型號 | HH.S11-1 | HH.S11-2 | HH.S11-4 | HH.S11-6 | HH.S11-8 | HH.S21-4 | HH.S21-6 | HH.S21-8 |
跟蹤報警℃ | +2±0.5 | |||||||
電源電壓 | 220V 50Hz | |||||||
控溫范圍℃ | RT+5-100 | |||||||
溫度精度℃ | 1 | |||||||
溫度波動度℃ | ±1 | |||||||
輸入功率(W) | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 800 | 1200 | 1500 |
內膽尺寸(長X寬X高)mm | 160X160X130 | 305X160X130 | 600X170X120 | 900X170X120 | 1200X170X120 | 305X305X130 | 470X305X130 | 600X290X120 |
外形尺寸(長X寬X高)mm | 200X200X210 | 345X200X210 | 635X205X225 | 935X205X225 | 1230X205X225 | 345X345X210 | 510X345X210 | 635X320X225 |
市場指導價 |